#9 - Second Floor Ocean Deluxe – 2 bedrooms, 2 baths and den located on Seven Mile Beach in the Cayman Islands
This elegantly decorated condo is furnished for a party of 4 adults.
The condo's open design connects the den, living room, dining room, and kitchen, affording a fabulous view of the sea from these rooms.
Decorated with solid white cabinets. complimented with granite counter tops, the spacious kitchen is a great place to prepare your meals or just grab a snack.
The master bedroom and den are furnished with flat screen televisions.
Both bedrooms have king size beds, making this a perfect vacation rental for two couples.
Enjoy the large screened balcony, and again the mesmerizing sea views.
Maid service provided daily except Sunday and some public holidays.
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Season | Start Date | End Date | 1-2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Season 2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | $500.00 | $600.00 | $600.00 | - | - |
High Season 2022 | 12/16/2022 | 12/20/2022 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | - | - |
Christmas & New Year surcharge 2022 | 12/21/2022 | 01/03/2023 | $775.00 | $875.00 | $875.00 | - | - |
High Season 2023 | 01/04/2023 | 04/15/2023 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | - | - |
Low Season 2023 | 04/16/2023 | 12/15/2023 | $500.00 | $600.00 | $600.00 | - | - |
High Season 2023 | 12/16/2023 | 12/20/2023 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | - | - |
Christmas & New Year surcharge 2023 | 12/21/2023 | 01/03/2024 | $775.00 | $875.00 | $875.00 | - | - |
High Season 2024 | 01/04/2024 | 04/15/2024 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | - | - |
Low Season 2024 | 04/16/2024 | 12/15/2024 | $500.00 | $600.00 | $600.00 | - | - |
Anchorage number 9
We just returned from another wonderful Anchorage vacation. The Anchorage condos are first class in every way. The staff is wonderful. We stayed in unit 9 this time. Very nice unit. The best mattresses we have ever slept on. And of course, Seven Mile Beach the Anchorage is paradise.- Homer E from Fort Worth, Texas, Posted: 08/13/2019